לוגו משרד הבריאות   מקור: משרד הבריאות

ברשימה מצוין התקציב המקורי לכל שנה אלא אם צוין אחרת. בנוסף, מצוינים השינוי השנתי בתקציב בהשוואה לתקציב של השנה הקודמת (באחוזים) והשינוי השנתי בתקציב בהשוואה ל-2001 (באחוזים).

2001 – 13,100,828,000 ₪
2002 – 13,558,063,000 ₪ | 3.49% | 3.49%
2003 – 14,245,421,000 ₪ | 5.07% | 8.74%
2004 – 13,981,367,000 ₪ | 1.85%- | 6.72%
2005 – 14,859,166,000 ₪ | 6.28% | 13.42%
2006 – 15,330,039,000 ₪ | 3.17% | 17.02%
2007 – 16,367,952,000 ₪ | 6.77% | 24.94%
2008 – 15,623,685,000 ₪ | 4.55%- | 19.26%
2009 – 16,426,349,000 ₪ | 5.14% | 25.38%
2010 – 18,420,704,000 ₪ | 12.14% | 40.61%
2011 – 20,185,175,000 ₪ | 9.58% | 54.08%
2012 – 20,938,227,000 ₪ | 3.73% | 59.82%
2013 – 23,119,185,000 ₪ | 10.42% | 76.47%
2014 – 23,953,649,000 ₪ | 3.61% | 82.84%
2015 – 27,845,265,000 ₪ | 16.25% | 112.55%
2016 – 29,838,096,000 ₪ | 7.16% | 127.76%
2017 – 34,246,307,000 ₪ | 14.77% | 161.41%
2018 – 36,123,656,000 ₪ | 5.48% | 175.74%
2019 – 41,202,754,000 ₪ | 14.06% | 214.50%
2020 – 145,144,997,000 ₪ | 9.57% | 244.60%

1 בשנת 2020 תקציב הבריאות לא הוקצה. התקציב המצוין בשנה זו נוצר על ידי העברות תקציביות, ביניהן העברה של 11,776,330,000 ₪ להתמודדות עם מגפת הקורונה

הנתונים לקוחים מתוך אתר מפתח התקציב

users: מערכת דיומא

עוד בנושא

אולי יעניין אתכם

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר