פאזל דולר   מקור: פיקסביי (ארק סוצ'ה)

25 באוגוסט 2022 – 3.27 שקל לדולר

25 באוגוסט 2021 – 3.22 שקל לדולר

25 באוגוסט 2020 – 3.40 שקל לדולר

26 באוגוסט 2019 – 3.52 שקל לדולר

24 באוגוסט 2018 – 3.62 שקל לדולר

25 באוגוסט 2017 – 3.58 שקל לדולר

25 באוגוסט 2016 – 3.76 שקל לדולר

25באוגוסט 2015 – 3.86 שקל לדולר

25 באוגוסט 2014 – 3.57 שקל לדולר

26 באוגוסט 2013 – 3.62 שקל לדולר

24 באוגוסט 2012 – 4.02 שקל לדולר

25 באוגוסט 2011 – 3.62 שקל לדולר

25 באוגוסט 2010 – 3.81 שקל לדולר

25 באוגוסט 2009 – 3.79 שקל לדולר

25 באוגוסט 2008 – 3.51 שקל לדולר

24 באוגוסט 2007 – 4.15 שקל לדולר

25 באוגוסט 2006 – 4.40 שקל לדולר

25 באוגוסט 2005 – 4.52 שקל לדולר

25 באוגוסט 2004 – 4.54 שקל לדולר

25 באוגוסט 2003 – 4.47 שקל לדולר

26 באוגוסט 2002 – 4.67 שקל לדולר

24 באוגוסט 2001 – 4.23 שקל לדולר

25 באוגוסט 2000 – 4.04 שקל לדולר

25 באוגוסט 1999 – 4.26 שקל לדולר

הנתונים לקוחים מתוך אתר il.investing.com, מעודכן ל-26 באוגוסט 2022

users: מערכת דיומא

עוד בנושא

אולי יעניין אתכם

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר