×

אזהרה

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder Failed deleting bcb0282d2f2ad50f3c6cda57461ea98b-cache-com_content-39cd454bbbefd85da39e76976d8007b5.php
Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :delete: Could not delete folder. Path: /home/l121738/public_html/dyoma.co.il/cache/page
שטרות אירו   מקור: פיקסביי (אנג'לו לוקה איאנקונה

25 באוגוסט 2022 – 3.26 שקל לאירו

25 באוגוסט 2021 – 3.80 שקל לאירו

25 באוגוסט 2020 – 4.02 שקל לאירו

26 באוגוסט 2019 – 3.91 שקל לאירו

24 באוגוסט 2018 – 4.21 שקל לאירו

25 באוגוסט 2017 – 4.27 שקל לאירו

25 באוגוסט 2016 – 4.24 שקל לאירו

25 באוגוסט 2015 – 4.44 שקל לאירו

25 באוגוסט 2014 – 4.71 שקל לאירו

26 באוגוסט 2013 – 4.84 שקל לאירו

24 באוגוסט 2012 – 5.03 שקל לאירו

25 באוגוסט 2011 – 5.21 שקל לאירו

25 באוגוסט 2010 – 4.83 שקל לאירו

25 באוגוסט 2009 – 5.42 שקל לאירו

25 באוגוסט 2008 – 5.17 שקל לאירו

24 באוגוסט 2007 – 5.67 שקל לאירו

25 באוגוסט 2006 – 5.61 שקל לאירו

25 באוגוסט 2005 – 5.55 שקל לאירו

25 באוגוסט 2004 – 5.49 שקל לאירו

25 באוגוסט 2003 – 4.86 שקל לאירו

26 באוגוסט 2002 – 4.54 שקל לאירו

24 באוגוסט 2001 – 3.87 שקל לאירו

25 באוגוסט 2000 – 3.65 שקל לאירו

25 באוגוסט 1999 – 4.44 שקל לאירו

הנתונים לקוחים מתוך אתר il.investing.com, מעודכן ל-26 באוגוסט 2022

users: מערכת דיומא

עוד בנושא

אולי יעניין אתכם

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר