ביטקוין עם גרף ברקע   מקור: פקספיול

20 באוגוסט 2022 – 21,166.06 דולר

20 בפברואר 2022 – 38,431.38 דולר

20 באוגוסט 2021 – 49,339.18 דולר

20 בפברואר 2021 – 56,099.52 דולר

20 באוגוסט 2020 – 11,878.37 דולר

20 בפברואר 2020 – 9,608.48 דולר

20 באוגוסט 2019 – 10,763.23 דולר

20 בפברואר 2019 – 3,999.82 דולר

20 באוגוסט 2018 – 6,308.53 דולר

20 בפברואר 2018 – 11,403.70 דולר

הנתונים לקוחים מתוך אתר Yahoo! Finance, מעודכן ל-23 באוגוסט 2022

users: מערכת דיומא

עוד בנושא

אולי יעניין אתכם

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר